| Laporan Terakhir Depkes | Unduh versi MS-Excel |
Unduh versi PDF |
Statistik Kasus AIDS di Indonesia – dilapor s/d Juni 2010
Sumber : Ditjen PPM & PL Depkes RI
1206 kasus AIDS tambahan dilaporkan dalam triwulan April s.d. Juni 2010
1797 kasus AIDS dilaporkan 1 Januari s.d. 30 Juni 2010
21770 kasus AIDS dengan 4128 kematian dilaporkan secara kumulatif antara 1 Januari 1987 s.d. 30 Juni 2010
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | AIDS | AIDS/IDU |
| Laki-laki | 16093 | 8050 |
| Perempuan | 5578 | 681 |
| Tak Diketahui | 99 | 58 |
| Jumlah | 21770 | 8789 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Faktor Risiko
| Faktor Risiko | AIDS |
| Heteroseksual | 10722 |
| Homo-Biseksual | 718 |
| Penasun | 8786 |
| Transfusi Darah | 20 |
| Transmisi Perinatal | 587 |
| Tak Diketahui | 937 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Golongan Umur
| Golongan Umur | AIDS | AIDS/IDU |
| <1 | 218 | 0 |
| 1 - 4 | 261 | 0 |
| 5 - 14 | 152 | 9 |
| 15 - 19 | 631 | 141 |
| 20 - 29 | 10471 | 5634 |
| 30 - 39 | 6727 | 2382 |
| 40 - 49 | 1981 | 308 |
| 49 - 59 | 544 | 61 |
| >60 | 109 | 9 |
| Tak Diketahui | 676 | 245 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Provinsi
| No. | Provinsi | AIDS | AIDS/IDU | Mati |
| 1 | DKI Jakarta | 3740 | 2611 | 552 |
| 2 | Jawa Barat | 3710 | 2695 | 663 |
| 3 | Jawa Timur | 3540 | 1090 | 732 |
| 4 | Papua | 2858 | 2 | 373 |
| 5 | Bali | 1747 | 269 | 311 |
| 6 | Jawa Tengah | 819 | 158 | 265 |
| 7 | Kalimantan Barat | 794 | 132 | 107 |
| 8 | Sulawesi Selatan | 591 | 210 | 62 |
| 9 | Sumatera Utara | 485 | 209 | 93 |
| 10 | Riau | 477 | 135 | 132 |
| 11 | Sumatera Barat | 410 | 268 | 99 |
| 12 | Kepulauan Riau | 341 | 30 | 133 |
| 13 | Banten | 323 | 200 | 56 |
| 14 | DI Yogyakarta | 290 | 132 | 81 |
| 15 | Sumatera Selatan | 219 | 104 | 38 |
| 16 | Maluku | 192 | 79 | 70 |
| 17 | Sulawesi Utara | 173 | 40 | 62 |
| 18 | Jambi | 166 | 96 | 50 |
| 19 | Lampung | 144 | 112 | 42 |
| 20 | Nusatenggara Barat | 142 | 50 | 69 |
| 21 | Nusatenggara Timur | 139 | 12 | 25 |
| 22 | Bangka Belitung | 120 | 41 | 18 |
| 23 | Bengkulu | 113 | 55 | 26 |
| 24 | Papua Barat | 58 | 5 | 19 |
| 25 | NAD | 48 | 16 | 11 |
| 26 | Kalimantan Tengah | 40 | 11 | 4 |
| 27 | Kalimantan Selatan | 27 | 9 | 5 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 22 | 1 | 5 |
| 29 | Maluku Utara | 16 | 5 | 8 |
| 30 | Sulawesi Tengah | 12 | 6 | 6 |
| 31 | Kalimantan Timur | 11 | 4 | 10 |
| 32 | Gorontalo | 3 | 2 | 1 |
| 33 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 21770 | 8789 | 4128 |
Prevalensi Kasus AIDS per 100.000 Penduduk Berdasarkan Provinsi
| No. | Provinsi | Prevalensi |
| 1 | Papua | 135.44 |
| 2 | Bali | 49.16 |
| 3 | DKI Jakarta | 41.89 |
| 4 | Kepulauan Riau | 22.76 |
| 5 | Kalimantan Barat | 16.91 |
| 6 | Maluku | 14.21 |
| 7 | Bangka Belitung | 11.65 |
| 8 | Jawa Timur | 9.80 |
| 9 | Sumatera Barat | 9.10 |
| 10 | Papua Barat | 8.93 |
| 11 | Jawa Barat | 8.87 |
| 12 | DI Yogyakarta | 8.51 |
| 13 | Riau | 8.39 |
| 14 | Sulawesi Utara | 7.69 |
| 15 | Sulawesi Selatan | 6.65 |
| 16 | Bengkulu | 6.46 |
| 17 | Jambi | 5.80 |
| 18 | Sumatera Utara | 3.71 |
| 19 | Nusatenggara Timur | 3.19 |
| 20 | Banten | 3.11 |
| 21 | Nusatenggara Barat | 3.07 |
| 22 | Sumatera Selatan | 3.04 |
| 23 | Jawa Tengah | 2.53 |
| 24 | Lampung | 1.86 |
| 25 | Kalimantan Tengah | 1.68 |
| 26 | Maluku Utara | 1.67 |
| 27 | NAD | 1.17 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0.95 |
| 29 | Kalimantan Selatan | 0.78 |
| 30 | Sulawesi Tengah | 0.46 |
| 31 | Kalimantan Timur | 0.35 |
| 32 | Gorontalo | 0.33 |
| 33 | Sulawesi Barat | 0.00 |
| Nasional | 9.44 |
Jumlah Kasus Baru AIDS Berdasarkan Tahun Pelaporan
| Tahun | AIDS | AIDS/IDU |
| 1987 | 5 | 0 |
| 1988 | 2 | 0 |
| 1989 | 5 | 0 |
| 1990 | 5 | 0 |
| 1991 | 15 | 0 |
| 1992 | 13 | 0 |
| 1993 | 24 | 1 |
| 1994 | 20 | 0 |
| 1995 | 23 | 1 |
| 1996 | 42 | 1 |
| 1997 | 44 | 0 |
| 1998 | 60 | 0 |
| 1999 | 94 | 10 |
| 2000 | 255 | 65 |
| 2001 | 219 | 62 |
| 2002 | 345 | 97 |
| 2003 | 316 | 122 |
| 2004 | 1195 | 822 |
| 2005 | 2638 | 1420 |
| 2006 | 2873 | 1517 |
| 2007 | 2947 | 1437 |
| 2008 | 4969 | 1255 |
| 2009 | 3863 | 1156 |
| 2010 s.d. Juni | 1797 | 823 |
Sumber: Ditjen PP & PL Depkes RI 6 Agustus 2010
Edit terakhir: 17 Agustus 2010