| Laporan Terakhir Depkes | Unduh versi MS-Excel |
Unduh versi PDF |
Statistik Kasus AIDS di Indonesia – dilapor s/d Desember 2009
Sumber : Ditjen PPM & PL Depkes RI
1531 kasus AIDS tambahan dilaporkan dalam triwulan Oktober s.d. Desember 2009
3863 kasus AIDS dilaporkan 1 Januari s.d. 31 Desember 2009
19973 kasus AIDS dengan 3846 kematian dilaporkan secara kumulatif antara 1 Januari 1987 s.d. 31 Desember 2009
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | AIDS | AIDS/IDU |
| Laki-laki | 14720 | 7312 |
| Perempuan | 5163 | 605 |
| Tak Diketahui | 90 | 49 |
| Jumlah | 19973 | 7966 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Faktor Risiko
| Faktor Risiko | AIDS |
| Heteroseksual | 10036 |
| Homo-Biseksual | 659 |
| Penasun | 8020 |
| Transfusi Darah | 20 |
| Transmisi Perinatal | 519 |
| Tak Diketahui | 719 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Golongan Umur
| Golongan Umur | AIDS | AIDS/IDU |
| <1 | 184 | 0 |
| 1 - 4 | 228 | 0 |
| 5 - 14 | 116 | 8 |
| 15 - 19 | 609 | 135 |
| 20 - 29 | 9801 | 5106 |
| 30 - 39 | 6020 | 2159 |
| 40 - 49 | 1762 | 279 |
| 49 - 59 | 498 | 48 |
| >60 | 102 | 8 |
| Tak Diketahui | 653 | 223 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Provinsi
| No. | Provinsi | AIDS | AIDS/IDU | Mati |
| 1 | Jawa Barat | 3598 | 2628 | 634 |
| 2 | Jawa Timur | 3227 | 1022 | 691 |
| 3 | DKI Jakarta | 2828 | 2002 | 426 |
| 4 | Papua | 2808 | 2 | 371 |
| 5 | Bali | 1615 | 261 | 283 |
| 6 | Kalimantan Barat | 794 | 132 | 107 |
| 7 | Jawa Tengah | 717 | 152 | 246 |
| 8 | Sulawesi Selatan | 591 | 209 | 62 |
| 9 | Sumatera Utara | 485 | 209 | 93 |
| 10 | Riau | 475 | 135 | 131 |
| 11 | Kepulauan Riau | 333 | 30 | 130 |
| 12 | Sumatera Barat | 330 | 224 | 81 |
| 13 | Banten | 318 | 199 | 54 |
| 14 | DI Yogyakarta | 290 | 132 | 81 |
| 15 | Sumatera Selatan | 219 | 104 | 38 |
| 16 | Maluku | 192 | 79 | 70 |
| 17 | Sulawesi Utara | 173 | 40 | 62 |
| 18 | Jambi | 165 | 96 | 50 |
| 19 | Lampung | 144 | 112 | 42 |
| 20 | Nusatenggara Timur | 138 | 12 | 25 |
| 21 | Nusatenggara Barat | 119 | 46 | 63 |
| 22 | Bangka Belitung | 117 | 40 | 18 |
| 23 | Bengkulu | 91 | 47 | 21 |
| 24 | Papua Barat | 58 | 5 | 19 |
| 25 | NAD | 43 | 17 | 11 |
| 26 | Kalimantan Selatan | 27 | 9 | 5 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 21 | 1 | 5 |
| 28 | Kalimantan Tengah | 21 | 7 | 2 |
| 29 | Sulawesi Tengah | 12 | 6 | 6 |
| 30 | Kalimantan Timur | 11 | 4 | 10 |
| 31 | Maluku Utara | 10 | 2 | 8 |
| 32 | Gorontalo | 3 | 2 | 1 |
| 33 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 19973 | 7966 | 3846 |
Prevalensi Kasus AIDS per 100.000 Penduduk Berdasarkan Provinsi
| No. | Provinsi | Prevalensi |
| 1 | Papua | 133.07 |
| 2 | Bali | 45.45 |
| 3 | DKI Jakarta | 31.67 |
| 4 | Kepulauan Riau | 22.23 |
| 5 | Kalimantan Barat | 16.91 |
| 6 | Maluku | 14.21 |
| 7 | Bangka Belitung | 11.36 |
| 8 | Jawa Timur | 8.93 |
| 9 | Papua Barat | 8.93 |
| 10 | Jawa Barat | 8.60 |
| 11 | DI Yogyakarta | 8.51 |
| 12 | Riau | 8.36 |
| 13 | Sulawesi Utara | 7.69 |
| 14 | Sumatera Barat | 7.32 |
| 15 | Sulawesi Selatan | 6.65 |
| 16 | Jambi | 5.77 |
| 17 | Bengkulu | 5.20 |
| 18 | Sumatera Utara | 3.71 |
| 19 | Nusatenggara Timur | 3.17 |
| 20 | Banten | 3.06 |
| 21 | Sumatera Selatan | 3.04 |
| 22 | Nusatenggara Barat | 2.57 |
| 23 | Jawa Tengah | 2.22 |
| 24 | Lampung | 1.86 |
| 25 | NAD | 1.05 |
| 26 | Maluku Utara | 1.04 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 0.91 |
| 28 | Kalimantan Tengah | 0.88 |
| 29 | Kalimantan Selatan | 0.78 |
| 30 | Sulawesi Tengah | 0.46 |
| 31 | Kalimantan Timur | 0.35 |
| 32 | Gorontalo | 0.33 |
| 33 | Sulawesi Barat | 0.00 |
| Nasional | 8.66 |
Jumlah Kasus Baru AIDS Berdasarkan Tahun Pelaporan
| Tahun | AIDS | AIDS/IDU |
| 1987 | 5 | 0 |
| 1988 | 2 | 0 |
| 1989 | 5 | 0 |
| 1990 | 5 | 0 |
| 1991 | 15 | 0 |
| 1992 | 13 | 0 |
| 1993 | 24 | 1 |
| 1994 | 20 | 0 |
| 1995 | 23 | 1 |
| 1996 | 42 | 1 |
| 1997 | 44 | 0 |
| 1998 | 60 | 0 |
| 1999 | 94 | 10 |
| 2000 | 255 | 65 |
| 2001 | 219 | 62 |
| 2002 | 345 | 97 |
| 2003 | 316 | 122 |
| 2004 | 1195 | 822 |
| 2005 | 2638 | 1420 |
| 2006 | 2873 | 1517 |
| 2007 | 2947 | 1437 |
| 2008 | 4969 | 1255 |
| 2009 | 3863 | 1156 |
Sumber: Ditjen PP & PL Depkes RI 1 Februari 2010
Edit terakhir: 6 Februari 2010