| Lembaran Informasi 001 | Diperbarui 15 Juli 2010 |
| Daftar Lembaran Informasi |
000 | ||
| LEMBARAN INFORMASI | TANGGAL REVISI | |
| 001. Daftar Lembaran Informasi | 15 Juli 2010 | |
100 | ||
| LEMBARAN INFORMASI | TANGGAL REVISI | |
| 101. Apa AIDS Itu? | 1 Juli 2010 | |
| 102. Tes HIV | 2 Desember 2009 | |
| 103. Infeksi HIV Primer | 2 Desember 2009 | |
120 | ||
| LEMBARAN INFORMASI | TANGGAL REVISI | |
| 120. Hasil Tes Lab Normal | 5 November 2007 | |
| 121. Hitung Darah Lengkap | 1 Februari 2010 | |
| 122. Tes Kimia Darah | 1 Februari 2010 | |
| 123. Gula & Lemak Darah | 1 Februari 2010 | |
| 124. Tes CD4 | 1 Februari 2010 | |
| 125. Tes Viral Load | 2 Februari 2010 | |
| 126. Resistansi terhadap Obat | 2 Februari 2010 | |
| 135. Tes Fungsi Hati | 2 Februari 2010 | |
| 136. Tes Fungsi Ginjal | 1 Desember 2009 | |
150 | ||
| LEMBARAN INFORMASI | TANGGAL REVISI | |
| 152. Berapa Tingkat Risiko? | 1 Desember 2009 | |
| 154. Profilaksis Pascapajanan | 1 Desember 2009 | |
| 156. Penggunaan Narkoba & HIV | 1 Desember 2009 | |
| 160. HIV Stop di Sini | 6 Januari 2009 | |
| 161. Daya Menular | 15 Oktober 2009 | |
500 | ||
| LEMBARAN INFORMASI | TANGGAL REVISI | |
| 500. Infeksi Oportunistik | 1 Juni 2010 | |
| 501. Virus Sitomegalia (CMV) | 25 Agustus 2009 | |
| 502. Kriptosporidiosis | 15 Agustus 2009 | |
| 503. Meningitis Kriptokokus | 15 Agustus 2009 | |
| 504. Masalah Saraf & Demensia | 1 Maret 2010 | |
| 505. Hepatitis | 1 Maret 2010 | |
| 506. Hepatitis C (HCV) & HIV | 15 Agustus 2009 | |
| 507. Human Papillomavirus (HPV) | 2 Desember 2009 | |
| 508. Sarkoma Kaposi (KS) | 8 Maret 2010 | |
| 509. Limfoma | 15 Agustus 2009 | |
| 510. MAC (Mycobacterium Avium Complex) | 15 Agustus 2009 | |
| 511. Moluskum | 1 Juli 2010 | |
| 512. PCP (Pneumonia Pneumocystis) | 1 Juni 2010 | |
| 513. PML | 15 Agustus 2009 | |
| 514. Herpes Zoster | 15 Agustus 2009 | |
| 515. Tuberkulosis (TB) | 2 Desember 2009 | |
| 516. Kandidiasis | 10 Oktober 2009 | |
| 517. Toksoplasmosis | 10 Oktober 2009 | |
| 518. Wasting AIDS | 1 Juni 2010 | |
| 519. Herpes Simpleks | 2 Juni 2010 | |
| 520. Penisiliosis | 2 Juni 2010 | |
| 521. Limfadenopati | 2 Juni 2010 | |
| 522. Histoplasmosis | 2 Juni 2010 | |
| 523. Steatosis | 2 Juni 2010 | |
530 | ||
| LEMBARAN INFORMASI | TANGGAL REVISI | |
| 530. Azitromisin | 15 Agustus 2009 | |
| 531. Siprofloksasin | 15 Agustus 2009 | |
| 532. Klaritromisin | 15 Agustus 2009 | |
| 533. Dapson | 4 Juni 2010 | |
| 534. Flukonazol | 2 Desember 2009 | |
| 535. Kotrimoksazol | 10 Oktober 2009 | |
550 | ||
| LEMBARAN INFORMASI | TANGGAL REVISI | |
| 550. Efek Samping | 1 Juli 2010 | |
| 551. Kelelahan | 4 Juni 2010 | |
| 552. Anemia | 1 Juli 2010 | |
| 553. Lipodistrofi | 4 Juni 2010 | |
| 554. Diare | 4 Juni 2010 | |
| 555. Neuropati Perifer | 2 Desember 2009 | |
| 556. Toksisitas Mitokondria | 8 Maret 2010 | |
| 557. Masalah Tulang | 1 Juli 2010 | |
| 558. Depresi | 4 Juni 2010 | |
| 560. Rasa Nyeri | 8 Maret 2010 | |
| 561. Hepatotoksisitas | 22 Agustus 2009 | |
| 562. Sindrom Stevens-Johnson | 22 Agustus 2009 | |
600 | ||
| LEMBARAN INFORMASI | TANGGAL REVISI | |
| 600. Gizi | 4 Juni 2010 | |
| 601. Vitamin dan Zat Mineral | 11 Oktober 2009 | |
| 602. Olahraga dan HIV | 1 Juli 2010 | |
| 603. Merokok dan HIV | 1 Juli 2010 | |
| 610. Perempuan dan HIV | 15 Agustus 2009 | |
| 611. Kehamilan dan HIV | 8 Maret 2010 | |
| 612. Anak dan HIV | 1 Juli 2010 | |
| 613. Diagnosis HIV pada Bayi | 1 Juli 2010 | |
| 615. Memperoleh Keturunan | 2 Desember 2009 | |
| 616. Pengobatan AIDS untuk Anak | 1 Juli 2010 | |
| 617. Terapi Antiretroviral untuk Anak | 1 Juli 2010 | |
| 618. Orang Lansia dan HIV | 1 Juli 2010 | |
| 620. Masalah Kulit | 8 Maret 2010 | |
| 621. Masalah Penglihatan | 8 Maret 2010 | |
| 622. Masalah Mulut | 8 Maret 2010 | |
| 623. Masalah Haid | 22 Agustus 2009 | |
| 624. Afte (Seriawan) | 8 Maret 2010 | |
| 640. Megestrol (Megace) | 22 Agustus 2009 | |
| 651. HIV dan Penyakit Ginjal | 22 Agustus 2009 | |
| 652. HIV & Penyakit Kardiovaskular | 4 Juni 2010 | |
| 660. Vaksinasi dan HIV | 22 Agustus 2009 | |
| 670. Metadon | 10 Februari 2010 | |
| 671. Buprenorfin | 10 Februari 2010 | |
| 680. Narkoba | 10 Februari 2010 | |
| 690. Cuci Tangan | 10 Februari 2010 | |
700 | ||
| LEMBARAN INFORMASI | TANGGAL REVISI | |
| 700. Terapi Penunjang | 17 Agustus 2009 | |
| 724. DHEA | 17 Agustus 2009 | |
| 726. Echinacea | 17 Agustus 2009 | |
| 735. Silymarin | 17 Agustus 2009 | |
| 740. Kurkuma (Kunyit) | 17 Agustus 2009 | |
| 741. Temu Lawak | 17 Agustus 2009 | |
| 742. Bawang Putih | 17 Agustus 2009 | |
| 760. Hepatoprotektor | 17 Agustus 2009 | |
800 | ||
| LEMBARAN INFORMASI | TANGGAL REVISI | |
| 801. Bantuan Pengobatan untuk AIDS | 2 Agustus 2003 | |
| 802. Kriteria Seleksi Penerima ARV | 2 Agustus 2003 | |
| 803. Pernyataan Penerima ARV | 2 Agustus 2003 | |
| 811. Kewaspadaan Universal | 11 Oktober 2009 | |
| 813. Kerahasiaan dalam Sarana Medis | 12 Juni 2004 | |
900 | ||
| LEMBARAN INFORMASI | TANGGAL REVISI | |
| 910. Daftar Interaksi Obat NNRTI/PI | 12 Juli 2010 | |
| 911. Daftar Interaksi Obat NRTI | 12 Juli 2010 | |
| 912. Daftar Interaksi Obat ARV | 12 Juli 2010 | |
| 930. Pemulasaraan Jenazah | 7 Juli 2006 | |
| 950. Profilaksis Kotri untuk Bayi & Anak | 1 Juli 2010 | |
| 951. Profilaksis Kotri untuk Dewasa | 10 September 2006 | |
| 999. Daftar Istilah | 7 Januari 2009 | |
Edit terakhir: 11 Januari 2009