| Laporan Depkes s.d./thru’ 2004 | Unduh versi MS-Excel |
Unduh versi PDF |
| Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia Dilapor s/d Desember 2004 |
Cases of HIV/AIDS in Indonesia Reported thru' December 2004 |
|
| Sumber : Ditjen PPM & PL Depkes RI | Source: Directorate General CDC & EH Ministry of Health, Republic of Indonesia |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut Jenis Kelamin
Cumulative HIV/AIDS Cases by Sex
| Jenis Kelamin/Sex | AIDS | AIDS/IDU |
| Laki-laki/Male | 2193 | 1084 |
| Perempuan/Female | 443 | 73 |
| Tak Diketahui/Unknown | 46 | 26 |
| Tak Disebut/Not Reported | 0 | 0 |
| Jumlah/Total | 2682 | 1183 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut Faktor Risiko
Cumulative HIV/AIDS Cases by Mode of Transmission
| Faktor Risiko/Mode of Transmission | HIV | AIDS | Jumlah/ Total |
| Heteroseksual/Heterosexual | 1469 | 1172 | 2641 |
| Homo-Biseksual/Homo-Bisexual | 93 | 147 | 240 |
| IDU | 816 | 1183 | 1999 |
| Transfusi Darah/Blood Transfusion* | 0 | 6 | 6 |
| Transmisi Perinatal/Perinatal Trans. | 14 | 48 | 62 |
| Tak Diketahui/Unknown | 756 | 126 | 882 |
| Tak Disebut/Not Reported | 222 | 0 | 222 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Golongan Umur
Cumulative AIDS Cases by Age Group
| Gol Umur/Age Group | AIDS | AIDS/IDU |
| < 1 | 17 | 0 |
| 1 - 4 | 14 | 0 |
| 5 - 14 | 5 | 0 |
| 15 - 19 | 119 | 61 |
| 20 - 29 | 1418 | 854 |
| 30 - 39 | 686 | 198 |
| 40 - 49 | 235 | 36 |
| 50 - 59 | 56 | 6 |
| > 60 | 21 | 6 |
| Tak Diketahui/Unknown | 47 | 3 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Berdasarkan Propinsi
Cumulative HIV/AIDS Cases by Province
| No. | Propinsi/Province | HIV+ | AIDS | Jumlah/ Total |
AIDS/ IDU |
Mati/ Deaths |
| 1 | DKI Jakarta | 1233 | 1272 | 2505 | 846 | 278 |
| 2 | Papua + Irjabar/West Irian Jaya | 632 | 408 | 1040 | 2 | 107 |
| 3 | Jawa Timur/East Java | 282 | 220 | 502 | 83 | 69 |
| 4 | Bali | 307 | 128 | 435 | 50 | 33 |
| 5 | Riau + Kepri/Riau Arch. | 204 | 102 | 306 | 5 | 43 |
| 6 | Jawa Barat + Banten/West Java + Banten | 168 | 124 | 292 | 69 | 29 |
| 7 | Kalimantan Barat/West Kalimantan | 82 | 79 | 161 | 18 | 17 |
| 8 | Sumatera Utara/North Sumatra | 64 | 75 | 139 | 34 | 25 |
| 9 | Sumsel + Babel/South Sumatra + Babel | 74 | 44 | 118 | 12 | 14 |
| 10 | Jawa Tengah/Central Java | 77 | 40 | 117 | 6 | 27 |
| 11 | Maluku/Moluccas | 34 | 33 | 67 | 13 | 24 |
| 12 | Sulut/North Sulawesi + Gorontalo | 1 | 55 | 56 | 7 | 27 |
| 13 | Yogyakarta | 30 | 18 | 48 | 7 | 7 |
| 14 | Sulawesi Selatan/South Sulawesi | 32 | 14 | 46 | 0 | 12 |
| 15 | Kalimantan Timur/East Kalimantan | 35 | 5 | 40 | 3 | 3 |
| 16 | NTT/East Nusa Tenggara | 8 | 20 | 28 | 3 | 4 |
| 17 | Kalimantan Tengah/Central Kalimantan | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 18 | Jambi | 17 | 9 | 26 | 3 | 4 |
| 19 | Lampung | 19 | 6 | 25 | 5 | 2 |
| 20 | NTB/West Nusa Tenggara | 8 | 16 | 24 | 9 | 7 |
| 21 | Bengkulu | 10 | 5 | 15 | 4 | 1 |
| 22 | Sumatera Barat/West Sumatra | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| 23 | Kalimantan Selatan/South Kalimantan | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 24 | Sulawesi Tenggara/SE Sulawesi | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Tengah/Central Sulawesi | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 26 | NAD/Aceh | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | Maluku Utara/North Moluccas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tidak Disebut | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jumlah/Total | 3368 | 2682 | 6050 | 1183 | 740 | |
| Provinsi Pemekaran/Split Provinces | ||||||
| Papua | ||||||
| Papua | 399 | 2 | 107 | |||
| Irjabar/West Irian Jaya | 0 | 0 | ||||
| Tidak Diketahui/Not Known | 9 | 0 | ||||
| Jawa Barat/West Java | ||||||
| Jawa Barat/West Java | 107 | 66 | 28 | |||
| Banten | 6 | 3 | 1 | |||
| Tidak Diketahui/Not Known | 11 | 0 | ||||
| Riau | ||||||
| Riau | 37 | 5 | 43 | |||
| Kep.Riau/Riau Archipelago | 48 | 0 | ||||
| Tidak Diketahui/Not Known | 17 | 0 | ||||
| Sulawesi Utara/North Sulawesi | ||||||
| Sulawesi Utara/North Sulawesi | 54 | 7 | 27 | |||
| Gorontalo | 0 | 0 | ||||
| Tidak Diketahui/Not Known | 1 | 0 | ||||
| Sumatera Selatan/South Sumatra | ||||||
| Sumatera Selatan/South Sumatra | 25 | 10 | 12 | |||
| Babel/Bangka-Belitung | 18 | 2 | 2 | |||
| Tidak Diketahui/Not Known | 1 | 0 | ||||
Prevalensi Kasus AIDS per 100.000 Penduduk Berdasarkan Propinsi
Prevalence of AIDS Cases per 100,000 population by Province
| No. | Propinsi/Province | Prevalensi/ Prevalence |
| 1 | Papua | 24.06 |
| 2 | DKI Jakarta | 15.28 |
| 3 | Bali | 4.07 |
| 4 | Maluku/Moluccas | 2.87 |
| 5 | Sulawesi Utara/North Sulawesi | 2.74 |
| 6 | Kalimantan Barat/West Kalimantan | 2.12 |
| 7 | Bangka/Belitung | 2.11 |
| 8 | Riau | 0.78 |
| 9 | Sumatera Utara/North Sumatra | 0.65 |
| 10 | Jawa Timur/East Java | 0.63 |
| 11 | Yogyakarta | 0.58 |
| 12 | NTT/East Nusa Tenggara | 0.53 |
| 13 | NTB/West Nusa Tenggara | 0.42 |
| 14 | Jambi | 0.37 |
| 15 | Sulawesi Selatan/South Sulawesi | 0.36 |
| 16 | Bengkulu | 0.32 |
| 17 | Jawa Barat/West Java | 0.30 |
| 18 | Kalimantan Timur/East Kalimantan | 0.20 |
| 19 | Sumatera Selatan/South Sumatra | 0.17 |
| 20 | Maluku Utara/North Moluccas | 0.15 |
| 21 | Jawa Tengah/Central Java | 0.38 |
| 22 | Sulawesi Tengah/Central Sulawesi | 0.10 |
| 23 | Kalimantan Selatan/South Kalimantan | 0.10 |
| 24 | Lampung | 0.09 |
| 25 | NAD/Aceh | 0.17 |
| 26 | Banten | 0.52 |
| 27 | Sumatera Barat/West Sumatra | 0.05 |
| Nasional/National | 1.33 |
Jumlah Kasus Baru AIDS/HIV Berdasarkan Tahun Pelaporan
Number of New HIV/AIDS Cases by Year Reported
| Tahun/Year | HIV | AIDS | Jumlah/ Total |
AIDS/ IDU |
| 1987 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 1988 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 1989 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 1990 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 1991 | 6 | 15 | 21 | 0 |
| 1992 | 18 | 13 | 31 | 0 |
| 1993 | 96 | 24 | 120 | 1 |
| 1994 | 71 | 20 | 91 | 0 |
| 1995 | 69 | 23 | 92 | 1 |
| 1996 | 105 | 42 | 147 | 1 |
| 1997 | 83 | 44 | 127 | 0 |
| 1998* | 126 | 60 | 186 | 0 |
| 1999 | 178 | 94 | 272 | 10 |
| 2000 | 403 | 255 | 658 | 65 |
| 2001 | 732 | 219 | 951 | 62 |
| 2002 | 648 | 345 | 993 | 97 |
| 2003 | 168 | 316 | 484 | 122 |
| 2004 | 649 | 1195 | 1844 | 822 |
Sumber: Ditjen PPM & PL Depkes RI 5 Januari 2005
Source: DirGen. Communicable Diseases & Environmental Health, Dept. of Health, RI, 5 January 2005
Edit terakhir: 1 Juli 2006