| Laporan Depkes s.d./thru’ 2002 | Unduh versi MS-Excel |
Unduh versi PDF |
| Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia Dilapor s/d Desember 2002 |
Cases of HIV/AIDS in Indonesia Reported thru' December 2002 |
|
| Sumber : Ditjen PPM & PL Depkes RI | Source: Directorate General CDC & EH Ministry of Health, Republic of Indonesia |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut Jenis Kelamin
Cumulative HIV/AIDS Cases by Sex
| Jenis Kelamin/Sex | AIDS | AIDS/IDU |
| Laki-laki/Male | 782 | 219 |
| Perempuan/Female | 224 | 14 |
| Tak Diketahui/Unknown | 10 | 4 |
| Jumlah/Total | 1016 | 237 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut Faktor Risiko
Cumulative HIV/AIDS Cases by Mode of Transmission
| Faktor Risiko/Mode of Transmission | HIV | AIDS | Jumlah/ Total |
| Heteroseksual/Heterosexual | 1365 | 526 | 1891 |
| Homo-Biseksual/Homo-Bisexual | 78 | 109 | 187 |
| IDU | 543 | 237 | 780 |
| Transfusi Darah/Blood Transfusion* | 0 | 4 | 4 |
| Hemofilia/Hemophiliac | 1 | 1 | 2 |
| Transmisi Perinatal/Perinatal Trans. | 5 | 14 | 19 |
| Tak Diketahui/Unknown | 501 | 125 | 626 |
| Tak Disebut/Not Reported | 59 | 0 | 59 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Golongan Umur
Cumulative AIDS Cases by Age Group
| Gol Umur/Age Group | AIDS | AIDS/IDU |
| < 1 | 2 | 0 |
| 1 - 4 | 10 | 0 |
| 5 - 14 | 4 | 0 |
| 15 - 19 | 67 | 27 |
| 20 - 29 | 426 | 153 |
| 30 - 39 | 309 | 32 |
| 40 - 49 | 118 | 8 |
| 50 - 59 | 30 | 3 |
| > 60 | 6 | 0 |
| Tak Diketahui/Unknown | 44 | 14 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Berdasarkan Propinsi
Cumulative HIV/AIDS Cases by Province
| No. | Propinsi/Province | HIV+ | AIDS | Jumlah/ Total |
AIDS/ IDU |
Mati/ Deaths |
| 1 | DKI Jakarta | 861 | 315 | 1176 | 146 | 97 |
| 2 | Papua | 527 | 325 | 852 | 0 | 140 |
| 3 | Jawa Timur/East Java | 282 | 157 | 439 | 50 | 48 |
| 4 | Riau | 202 | 45 | 247 | 1 | 23 |
| 5 | Bali | 174 | 38 | 212 | 8 | 10 |
| 6 | Jawa Barat/West Java | 66 | 41 | 107 | 16 | 16 |
| 7 | Kalimantan Barat/West Kalimantan | 75 | 13 | 88 | 1 | 6 |
| 8 | Jawa Tengah/Central Java | 75 | 12 | 87 | 1 | 8 |
| 9 | Sumatera Selatan/South Sumatra | 72 | 4 | 76 | 0 | 3 |
| 10 | Sumatera Utara/North Sumatra | 28 | 21 | 49 | 8 | 7 |
| 11 | Kalimantan Timur/East Kalimantan | 35 | 2 | 37 | 1 | 2 |
| 12 | Sulawesi Selatan/South Sulawesi | 32 | 1 | 33 | 0 | 1 |
| 13 | Kalimantan Tengah/Central Kalimantan | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 14 | Jambi | 17 | 5 | 22 | 1 | 3 |
| 15 | Maluku/Moluccas | 16 | 3 | 19 | 0 | 2 |
| 16 | Lampung | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 |
| 17 | Sulawesi Utara/North Sulawesi | 1 | 14 | 15 | 0 | 5 |
| 18 | NTT/East Nusa Tenggara | 8 | 7 | 15 | 0 | 3 |
| 19 | Yogyakarta | 7 | 7 | 14 | 1 | 4 |
| 20 | Sumatera Barat/West Sumatra | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 21 | Bengkulu | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 22 | Kalimantan Selatan/South Kalimantan | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 23 | NTB/West Nusa Tenggara | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 24 | Sulawesi Tengah/Central Sulawesi | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | NAD/Aceh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Bangka/Belitung | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tidak Disebut | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jumlah/Total | 2552 | 1016 | 3568 | 237 | 379 |
Prevalensi Kasus AIDS per 100.000 Penduduk Berdasarkan Propinsi
Prevalence of AIDS Cases per 100,000 population by Province
| No. | Propinsi/Province | Prevalensi/ Prevalence |
| 1 | Papua | 14.23 |
| 2 | DKI Jakarta | 3.13 |
| 3 | Bali | 1.26 |
| 4 | Riau | 0.75 |
| 5 | Sulawesi Utara/North Sulawesi | 0.50 |
| 6 | Jawa Timur/East Java | 0.44 |
| 7 | Kalimantan Barat/West Kalimantan | 1.15 |
| 8 | Yogyakarta | 0.24 |
| 9 | Sumatera Utara/North Sumatra | 0.20 |
| 10 | Jambi | 0.18 |
| 11 | NTT/East Nusa Tenggara | 0.18 |
| 12 | Maluku/Moluccas | 0.13 |
| 13 | Jawa Barat/West Java | 0.09 |
| 14 | NTB/West Nusa Tenggara | 0.09 |
| 15 | Kalimantan Timur/East Kalimantan | 0.07 |
| 16 | Sumatera Selatan/South Sumatra | 0.05 |
| 17 | Sumatera Barat/West Sumatra | 0.04 |
| 18 | Jawa Tengah/Central Java | 0.04 |
| 23 | Sulawesi Selatan/South Sulawesi | 0.01 |
| Nasional/National | 0.48 |
Jumlah Kasus Baru AIDS/HIV Berdasarkan Tahun Pelaporan
Number of New HIV/AIDS Cases by Year Reported
| Tahun/Year | HIV | AIDS | Jumlah/ Total |
AIDS/ IDU |
| 1987 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 1988 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 1989 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 1990 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 1991 | 6 | 15 | 21 | 0 |
| 1992 | 18 | 13 | 31 | 0 |
| 1993 | 96 | 24 | 120 | 1 |
| 1994 | 71 | 20 | 91 | 0 |
| 1995 | 69 | 23 | 92 | 1 |
| 1996 | 105 | 42 | 147 | 1 |
| 1997 | 83 | 44 | 127 | 0 |
| 1998* | 126 | 60 | 186 | 0 |
| 1999 | 178 | 94 | 272 | 10 |
| 2000 | 403 | 255 | 658 | 65 |
| 2001 | 732 | 219 | 951 | 62 |
| 2002 | 648 | 345 | 993 | 97 |
Sumber: Ditjen PPM & PL Depkes RI 6 Januari 2003
Source: DirGen. Communicable Diseases & Environmental Health, Dept. of Health, RI, 6 January 2003
Edit terakhir: 1 Juli 2006