Nama Spiritia

Baru saja tahu terinfeksi HIV? Klik di sini...

Versi telepon genggam

Laporan Depkes s.d./thru’ 1999 Logo Excel Unduh versi MS-Excel Logo Acrobat Unduh versi PDF
Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia
Dilapor s/d Desember 1999
  Cases of HIV/AIDS in Indonesia
Reported thru' December 1999
Sumber : Ditjen PPM & PL Depkes RI   Source: Directorate General CDC & EH
Ministry of Health, Republic of Indonesia

Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut Jenis Kelamin
Cumulative HIV/AIDS Cases by Sex

Jenis Kelamin/Sex AIDS
Laki-laki/Male 222
Perempuan/Female 52
Tak Diketahui/Unknown 0
Jumlah/Total 275

Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut Faktor Risiko
Cumulative HIV/AIDS Cases by Mode of Transmission

Faktor Risiko/Mode of Transmission HIV AIDS Jumlah/
Total
Heteroseksual/Heterosexual 581 163 744
Homo-Biseksual/Homo-Bisexual 36 76 112
IDU 13 12 25
Transfusi Darah/Blood Transfusion* 0 3 3
Hemofilia/Hemophiliac 1 1 2
Transmisi Perinatal/Perinatal Trans. 3 4 7
Tak Diketahui/Unknown 135 15 150

Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Golongan Umur
Cumulative AIDS Cases by Age Group

Gol Umur/Age Group AIDS
< 1 2
1 - 4 0
5 - 14 2
15 - 19 9
20 - 29 77
30 - 39 122
40 - 49 50
50 - 59 8
> 60 2
Tak Diketahui/Unknown 2

Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Berdasarkan Propinsi
Cumulative HIV/AIDS Cases by Province

No. Propinsi/Province HIV+ AIDS Jumlah/
Total
Mati/
Deaths
1 DKI Jakarta 207 108 315 48
2 Papua 178 90 268 79
3 Riau 102 8 110 3
4 Jawa Timur/East Java 61 14 75 9
5 Bali 38 19 57 6
6 Sumatera Selatan/South Sumatra 34 1 35 1
7 Jawa Barat/West Java 17 16 33 8
8 Sumatera Utara/North Sumatra 26 3 29 2
9 Jawa Tengah/Central Java 24 3 27 2
10 Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 19 0 19 0
11 Maluku/Moluccas 16 3 19 2
12 Sulawesi Selatan/South Sulawesi 14 1 15 1
13 Kalimantan Timur/East Kalimantan 11 0 11 0
14 Yogyakarta 3 3 6 0
15 Kalimantan Barat/West Kalimantan 4 1 5 0
16 Kalimantan Selatan/South Kalimantan 4 0 4 0
17 Sulawesi Utara/North Sulawesi 1 2 3 2
18 Jambi 3 0 3 0
19 Sumatera Barat/West Sumatra 3 0 3 0
20 NTB/West Nusa Tenggara 0 2 2 0
21 Lampung 2 0 2 0
22 NTT/East Nusa Tenggara 1 0 1 0
23 NAD/Aceh 1 0 1 0
  Tidak Disebut 1 0 1 0
  Jumlah/Total 769 274 1043 163

Jumlah Kasus Baru AIDS/HIV Berdasarkan Tahun Pelaporan
Number of New HIV/AIDS Cases by Year Reported

Tahun/Year HIV AIDS Jumlah/
Total
1987 4 5 9
1988 4 2 6
1989 4 5 9
1990 4 5 9
1991 6 15 21
1992 18 13 31
1993 96 24 120
1994 71 20 91
1995 69 23 92
1996 105 42 147
1997 83 44 127
1998* 126 60 186
1999 178 47 225

Sumber: Ditjen PPM & PL Depkes RI 3 Januari 2000
Source: DirGen. Communicable Diseases & Environmental Health, Dept. of Health, RI, 3 January 2000
Edit terakhir: 1 Juli 2006