| Laporan Depkes s.d./thru’ 1997 | Unduh
versi MS-Excel |
Unduh
versi PDF |
| Statistik Kasus
HIV/AIDS di Indonesia Dilapor s/d Desember 1997 |
Cases of
HIV/AIDS in Indonesia Reported thru' Desember 1997 |
|
| Sumber : Ditjen PPM & PL Depkes RI | Source: Directorate General CDC
& EH Ministry of Health, Republic of Indonesia |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut
Jenis Kelamin
Cumulative HIV/AIDS Cases by Sex
| Jenis Kelamin/Sex | AIDS |
| Laki-laki/Male | 128 |
| Perempuan/Female | 25 |
| Tak Diketahui/Unknown | 0 |
| Jumlah/Total | 153 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut
Faktor Risiko
Cumulative HIV/AIDS Cases by Mode of Transmission
| Faktor Risiko/Mode of Transmission | HIV | AIDS | Jumlah/ Total |
| Heteroseksual/Heterosexual | 349 | 73 | 423 |
| Homo-Biseksual/Homo-Bisexual | 35 | 56 | 94 |
| IDU | 3 | 3 | 6 |
| Transfusi Darah/Blood Transfusion* | 0 | 2 | 2 |
| Hemofilia/Hemophiliac | 1 | 1 | 2 |
| Transmisi Perinatal/Perinatal Trans. | 3 | 1 | 4 |
| Tak Diketahui/Unknown | 75 | 14 | 89 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut
Golongan Umur
Cumulative AIDS Cases by Age Group
| Gol Umur/Age Group | AIDS |
| < 1 | 1 |
| 1 - 4 | 0 |
| 5 - 14 | 0 |
| 15 - 19 | 3 |
| 20 - 29 | 34 |
| 30 - 39 | 76 |
| 40 - 49 | 31 |
| 50 - 59 | 6 |
| > 60 | 2 |
| Tak Diketahui/Unknown | 0 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV
Berdasarkan Propinsi
Cumulative HIV/AIDS Cases by Province
| No. | Propinsi/Province | HIV+ | AIDS | Jumlah/ Total |
Mati/ Deaths |
| 1 | DKI Jakarta | 111 | 70 | 181 | 37 |
| 2 | Papua | 118 | 37 | 155 | 19 |
| 3 | Riau | 69 | 0 | 69 | 0 |
| 4 | Bali | 29 | 14 | 43 | 6 |
| 5 | Jawa Timur/East Java | 35 | 8 | 43 | 6 |
| 6 | Sumatera Selatan/South Sumatra | 25 | 1 | 26 | 1 |
| 7 | Sumatera Utara/North Sumatra | 22 | 2 | 24 | 2 |
| 8 | Jawa Barat/West Java | 8 | 11 | 19 | 8 |
| 9 | Maluku/Moluccas | 14 | 2 | 16 | 2 |
| 10 | Jawa Tengah/Central Java | 11 | 2 | 13 | 1 |
| 11 | Kalimantan Tengah/Central Kalimantan | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Sulawesi Selatan/South Sulawesi | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Yogyakarta | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 14 | Kalimantan Barat/West Kalimantan | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Kalimantan Timur/East Kalimantan | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Kalimantan Selatan/South Kalimantan | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Sulawesi Utara/North Sulawesi | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | NTB/West Nusa Tenggara | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Sumatera Barat/West Sumatra | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | NTT/East Nusa Tenggara | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | NAD/Aceh | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Timor Timur | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah/Total | 466 | 153 | 619 | 84 |
Jumlah Kasus Baru AIDS/HIV Berdasarkan
Tahun Pelaporan
Number of New HIV/AIDS Cases by Year Reported
| Tahun/Year | HIV | AIDS | Jumlah/ Total |
| 1987 | 4 | 5 | 9 |
| 1988 | 4 | 2 | 6 |
| 1989 | 4 | 5 | 9 |
| 1990 | 4 | 5 | 9 |
| 1991 | 6 | 15 | 21 |
| 1992 | 18 | 13 | 31 |
| 1993 | 96 | 24 | 120 |
| 1994 | 71 | 20 | 91 |
| 1995 | 69 | 23 | 92 |
| 1996 | 105 | 42 | 147 |
| 1997 | 84 | 34 | 118 |
Sumber: Ditjen PPM & PL Depkes
RI Januari 1998
Source: DirGen. Communicable Diseases & Environmental Health,
Dept. of Health, RI, January 1998
Edit terakhir: 1 Juli 2006