Nama Spiritia

Baru saja tahu terinfeksi HIV? Klik di sini...

Versi telepon genggam

Laporan Depkes s.d./thru’ 1996 Logo Excel Unduh versi MS-Excel Logo Acrobat Unduh versi PDF
Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia
Dilapor s/d Desember 1996
  Cases of HIV/AIDS in Indonesia
Reported thru' December 1996
Sumber : Ditjen PPM & PL Depkes RI   Source: Directorate General CDC & EH
Ministry of Health, Republic of Indonesia

Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut Jenis Kelamin
Cumulative HIV/AIDS Cases by Sex

Jenis Kelamin/Sex AIDS
Laki-laki/Male 105
Perempuan/Female 14
Tak Diketahui/Unknown 0
Jumlah/Total 119

Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut Faktor Risiko
Cumulative HIV/AIDS Cases by Mode of Transmission

Faktor Risiko/Mode of Transmission HIV AIDS Jumlah/
Total
Heteroseksual/Heterosexual 278 48 334
Homo-Biseksual/Homo-Bisexual 34 51 85
IDU 2 3 5
Transfusi Darah/Blood Transfusion* 0 2 2
Hemofilia/Hemophiliac 1 1 2
Transmisi Perinatal/Perinatal Trans. 1 0 1
Tak Diketahui/Unknown 66 14 80

Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Golongan Umur
Cumulative AIDS Cases by Age Group

Gol Umur/Age Group AIDS
< 1 0
1 - 4 0
5 - 14 0
15 - 19 3
20 - 29 25
30 - 39 39
40 - 49 26
50 - 59 4
> 60 2
Tak Diketahui/Unknown 0

Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Berdasarkan Propinsi
Cumulative HIV/AIDS Cases by Province

No. Propinsi/Province HIV+ AIDS Jumlah/
Total
Mati/
Deaths
1 DKI Jakarta 99 61 160 36
2 Irian Jaya 96 21 117 12
3 Riau 44 0 44 0
4 Jawa Timur/East Java 31 6 37 6
5 Bali 23 12 35 6
6 Sumatera Selatan/South Sumatra 23 1 24 1
7 Sumatera Utara/North Sumatra 22 1 23 1
8 Jawa Barat/West Java 8 10 18 7
9 Maluku/Moluccas 13 0 13 0
10 Jawa Tengah/Central Java 6 2 8 1
11 Sulawesi Selatan/South Sulawesi 4 0 4 0
12 Yogyakarta 2 2 4 0
13 Kalimantan Barat/West Kalimantan 4 0 4 0
14 Kalimantan Timur/East Kalimantan 3 0 3 0
15 Kalimantan Selatan/South Kalimantan 2 0 2 0
16 NTB/West Nusa Tenggara 0 2 2 0
17 Sulawesi Utara/North Sulawesi 0 1 1 0
18 Sumatera Barat/West Sumatra 1 0 1 0
19 NTT/East Nusa Tenggara 1 0 1 0
  Jumlah/Total 382 119 501 70

Jumlah Kasus Baru AIDS/HIV Berdasarkan Tahun Pelaporan
Number of New HIV/AIDS Cases by Year Reported

Tahun/Year HIV AIDS Jumlah/
Total
1987 4 5 9
1988 4 2 6
1989 4 5 9
1990 4 5 9
1991 6 15 21
1992 18 13 31
1993 96 24 120
1994 71 20 91
1995 69 23 92
1996 105 32 137

Sumber: Ditjen PPM & PL Depkes RI Januari 1997
Source: DirGen. Communicable Diseases & Environmental Health, Dept. of Health, RI, January 1997
Edit terakhir: 1 Juli 2006