| Laporan Depkes s.d./thru’ 1995 | Unduh
versi MS-Excel |
Unduh
versi PDF |
| Statistik Kasus
HIV/AIDS di Indonesia Dilapor s/d Desember 1995 |
Cases of
HIV/AIDS in Indonesia Reported thru' December 1995 |
|
| Sumber : Ditjen PPM & PL Depkes RI | Source: Directorate General CDC
& EH Ministry of Health, Republic of Indonesia |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut
Jenis Kelamin
Cumulative HIV/AIDS Cases by Sex
| Jenis Kelamin/Sex | AIDS |
| Laki-laki/Male | 80 |
| Perempuan/Female | 7 |
| Tak Diketahui/Unknown | 0 |
| Jumlah/Total | 87 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV Menurut
Faktor Risiko
Cumulative HIV/AIDS Cases by Mode of Transmission
| Faktor Risiko/Mode of Transmission | HIV | AIDS | Jumlah/ Total |
| Heteroseksual/Heterosexual | 194 | 22 | 215 |
| Homo-Biseksual/Homo-Bisexual | 34 | 46 | 80 |
| IDU | 2 | 2 | 4 |
| Transfusi Darah/Blood Transfusion* | 0 | 2 | 2 |
| Hemofilia/Hemophiliac | 1 | 1 | 2 |
| Transmisi Perinatal/Perinatal Trans. | 0 | 0 | 0 |
| Tak Diketahui/Unknown | 47 | 14 | 61 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut
Golongan Umur
Cumulative AIDS Cases by Age Group
| Gol Umur/Age Group | AIDS |
| < 1 | 0 |
| 1 - 4 | 0 |
| 5 - 14 | 0 |
| 15 - 19 | 2 |
| 20 - 29 | 14 |
| 30 - 39 | 47 |
| 40 - 49 | 19 |
| 50 - 59 | 3 |
| > 60 | 2 |
| Tak Diketahui/Unknown | 0 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS/HIV
Berdasarkan Propinsi
Cumulative HIV/AIDS Cases by Province
| No. | Propinsi/Province | HIV+ | AIDS | Jumlah/ Total |
Mati/ Deaths |
| 1 | DKI Jakarta | 75 | 50 | 125 | 32 |
| 2 | Irian Jaya | 88 | 8 | 96 | 5 |
| 3 | Bali | 22 | 11 | 33 | 6 |
| 4 | Jawa Timur/East Java | 26 | 5 | 31 | 5 |
| 5 | Riau | 29 | 0 | 29 | 0 |
| 6 | Sumatera Selatan/South Sumatra | 14 | 1 | 15 | 1 |
| 7 | Jawa Barat/West Java | 6 | 8 | 14 | 5 |
| 8 | Jawa Tengah/Central Java | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Yogyakarta | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | Sumatera Utara/North Sumatra | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Maluku/Moluccas | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Kalimantan Barat/West Kalimantan | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Kalimantan Timur/East Kalimantan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | NTB/West Nusa Tenggara | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Sumatera Barat/West Sumatra | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah/Total | 277 | 87 | 364 | 55 |
Jumlah Kasus Baru AIDS/HIV Berdasarkan
Tahun Pelaporan
Number of New HIV/AIDS Cases by Year Reported
| Tahun/Year | HIV | AIDS | Jumlah/ Total |
| 1987 | 4 | 5 | 9 |
| 1988 | 4 | 2 | 6 |
| 1989 | 4 | 5 | 9 |
| 1990 | 4 | 5 | 9 |
| 1991 | 6 | 15 | 21 |
| 1992 | 18 | 13 | 31 |
| 1993 | 96 | 24 | 120 |
| 1994 | 71 | 20 | 91 |
| 1995 | 69 | 20 | 89 |
Sumber: Ditjen PPM & PL Depkes
RI Januari 1996
Source: DirGen. Communicable Diseases & Environmental Health,
Dept. of Health, RI, January 1996
Edit terakhir: 3 Juli 2006